3994374286	Snia de Oliveira Gomes	5265	5	171761	Agrupamento de Escolas de Alvalade	218484249	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
4559373299	Carla Manuela Ribeiro Nunes	378	7	150836	Agrupamento de Escolas de Marco de Canavezes	255539060	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
3998717013	Magda Georgina dos Santos Mendes de Carvalho	614	8	152535	Agrupamento de Escolas de Pao de Sousa	255750170	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
3996615302	Elza Maria Pereira	44	9	151841	Agrupamento de Escolas de Vila Flor	278518200	Completo	110	DACL	Anual	2010-10-29
8693206397	MARIA DA CONCEIO RODRIGUES PINTO	970	13	151762	Agrupamento de Escolas Jlio Brando	252308220	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
7635232053	Pedro Jorge Ferreira Carvalho	930	14	150563	Agrupamento de Escolas de Paos de Brando	227445612	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
4377874713	Selma Lcia Ferreira Roberto Montez	4913	15	135033	Agrupamento de Escolas de Castro Verde	286320170	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
5347484535	TELMA ANDREIA SANTOS OLIVEIRA	4194	17	145099	Agrupamento de Escolas da S	289896400	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
3760754996	Belinda Cristina Gonalves Martinho	4945	18	145099	Agrupamento de Escolas da S	289896400	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
9255890530	Clia Maria Pereira de Carvalho	1115	21	150630	Agrupamento de Escolas de Ribeiro	252409540	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
9555351694	REGINA DA CONCEIO CARVALHEIRA NOGUEIRA FERREIRA	864	25	150861	Agrupamento de Escolas de Lordelo	224442520	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
1422276023	Mnica Sofia Gomes de Oliveira	950	27	151336	Agrupamento de Escolas de Domingos Capela	227342945	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
4333196191	Ftima Cristina Loureno Lobato Peixoto	1077	28	161615	Agrupamento de Escolas de Pombal	236209210	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
7616891497	silvia pereira lino	5281	31	172315	Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre	218407045	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
1777273900	Lus Miguel Alves Monteiro	1941	32	171438	Agrupamento de Escolas So Martinho do Porto	262985090	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
4323075200	CLUDIA SOFIA DOS SANTOS PAIS PEREIRA	286	33	160430	Agrupamento de Escolas de Silgueiros	232951270	Completo	110	DACL	Anual	2010-10-29
5352193241	SNIA SILVIA FERRAZ	5282	34	145191	Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira	289702154	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
3794835840	Brbara Raquel Leal Garcs Ferreira de Matos	899	35	151117	Agrupamento de Escolas de Paos de Ferreira	255861751	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
9663414537	JOAQUIM JORGE MACEDO ALVES	1005	36	152535	Agrupamento de Escolas de Pao de Sousa	255750170	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
6150299120	Andreia Faria da Graa	2423	37	171967	Agrupamento de Escolas D. Joo II	262870700	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
7534243971	Anabela Laurinda Monteiro Lopes	1122	39	152985	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora n 2	229577800	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
4607038075	Clia Maria Monteiro Gouveia	5393	40	172315	Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre	218407045	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
3522265130	Gina Maria Fernandes Lopes	287	41	161792	Agrupamento de Escolas de Santa Comba Do	232880050	Completo	110	DACL	Anual	2010-10-29
7102513968	Maria Jos Almeida Rodrigues	1193	46	151282	Agrupamento de Escolas de Argoncilhe	227455793	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
6659929029	Alexandra Carla Pinto Verdasca	969	47	170586	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia Alfha	249717188	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
5760936549	PAULA CRISTINA DA SILVA GONALVES ROCHA	210	48	152936	Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza Cardoso	255420110	Completo	110	DACL	Anual	2010-10-29
6193959343	Maria da Glria Carvalho Pinto	1047	49	151506	Agrupamento de Escolas de Leonardo Coimbra (Vila Cova da Lixa)	255491241	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
5862543058	Zita Adelaide Pinto da Silva	1062	50	150782	Agrupamento de Escolas de Sobreira	224333818	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
1341865312	Ilda Fernanda da Costa Guimares	1126	51	150769	Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos (Freamunde)	255880270	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
8155159515	Raquel Sofia Alves dos Santos	4316	53	170112	Agrupamento de Escolas da Ericeira	261860050	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
5682551370	Ana Maria Gomes da Silva	1612	56	170940	Agrupamento de Escolas Comandante Conceio e Silva	212590736	Completo	110	CN	Anual	2010-10-29
9778153418	Marta Raquel Vergueiro Rodrigues	6269	57	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	21 Horas	110	CN	Anual	2010-10-29
5455439790	Ana Rita da Silva Gomes Cabrita	6014	68	171153	Agrupamento de Escolas de Belm-Restelo	213018334	18 Horas	110	CN	Anual	2010-10-29
9710019627	Maria Jacinta Ramilo Monteiro Redondo	6419	71	170264	Agrupamento de Escolas de Almeida Garrett	214712060	17 Horas	110	CN	Anual	2010-10-29
6323598086	MARIA DE FTIMA CORREIA DE ALMEIDA	2985	118	152900	Agrupamento de Escolas Oliveira Jnior	256201050	13 Horas	110	CN	Anual	2010-10-29
2059311047	Ana Sofia Matos de Oliveira Pereira	6633	143	171920	Agrupamento de Escolas de Caneas	219818150	10 Horas	110	CN	Anual	2010-10-29
9870599834	Denise Bernardes Nogueira Martelo	3214	147	151646	Agrupamento de Escolas de Couto Mineiro do Pejo	255760120	10 Horas	110	CN	Anual	2010-10-29
9569734833	Joana Isabel Yu Costa Nogueira Gaspar	3541	156	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-29
8766546230	Renato Alberto Certal Pombo	4021	164	150990	Agrupamento de Escolas de Lamaes	253254012	8 Horas	110	CN	Anual	2010-10-29
4269988045	Maria Elisabete Amaral Quinteiro	3230	168	151336	Agrupamento de Escolas de Domingos Capela	227342945	Completo	110	CN	2010-10-29
5807835921	Susana Maria de Oliveira Moutas Teixeira	5132	170	150885	Agrupamento de Escolas de Moure	253927185	12 Horas	110	CN	2010-10-29
5697451911	Clia Marina Antunes Mendes	5886	171	121575	Agrupamento de Escolas do Casal da Barta	214382923	Completo	110	CN	2010-10-29
7170036533	Brbara Andreia de Castro Trabulo	6663	178	171591	Agrupamento de Escolas do Algueiro	219225150	Completo	110	CN	2010-10-29
7567574896	Filipa Alexandra Prieto Paulo	6038	179	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	Completo	110	CN	2010-10-29
9164658643	Olga Carmen da Silva Cardoso Amaral da Encarnao	6543	180	172030	Agrupamento de Escolas Joo Villaret	219836802	Completo	110	CN	2010-10-29
6378304661	Cludia Sofia Gomes Coutinho Conteiro	6302	186	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	Completo	110	CN	2010-10-29
9163745968	Ins Ribeiro Santos	3089	207	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	Completo	110	CN	2010-10-29
9203721827	Magda Filipa Almeida Santos	3266	208	150836	Agrupamento de Escolas de Marco de Canavezes	255539060	Completo	110	CN	2010-10-29
5760086499	Gudrun Christa Stritzke	3178	215	150344	Agrupamento de Escolas do Baixo Neiva	253879200	Completo	110	CN	2010-10-29
5806509095	Lisete Manuela Cardoso Carneiro	6774	216	171505	Agrupamento de Escolas de Mafra	261815468	Completo	110	CN	2010-10-29
9996646637	Andreia Barata Mateus dos Santos Simes Correia	3649	218	170525	Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zzere	249360010	Completo	110	CN	2010-10-29
4204955126	Pedro Miguel da Silva Gonalves	5235	220	151579	Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira	251795324	Completo	110	CN	2010-10-29
6361682196	Raquel Vitorino Coelho	6666	234	170860	Agrupamento de Escolas Dr. Antnio Augusto Louro	212277200	Completo	110	CN	2010-10-29
3334742741	Cristiana Patricia de Jesus Teixeira Magalhes	6573	236	145490	Agrupamento de Escolas Jdice Fialho	282430210	Completo	110	CN	2010-10-29
2341141226	ANA CRISTINA DOS SANTOS DOURADO	1892	237	160209	Agrupamento de Escolas de Mira	231458512	Completo	110	CN	2010-10-29
1008134309	Emanuel Jeremias Sabino	8216	238	121009	Agrupamento de Escolas de Arruda dos Vinhos	263978085	Completo	110	CN	2010-10-29
7953913143	Nuno Alexandre Romo Mestre	6184	242	135549	Agrupamento de Escolas n. 2 de vora	266739560	Completo	110	CN	2010-10-29
6463644048	Joo De Melo Incio	8261	243	172042	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	219897740	Completo	110	CN	2010-10-29
7503758228	SLVIA CRISTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA PACHECO	3316	245	150769	Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Pinto de Vasconcelos (Freamunde)	255880270	Completo	110	CN	2010-10-29
2309349461	Lisete Maria Rajo Ribeiro	8264	258	121435	Agrupamento de Escolas de Almargem do Bispo	219627130	15 Horas	110	CN	2010-10-29
8961401041	Olga Manuela da Costa Carvalho	8269	264	170884	Agrupamento de Escolas Quinta Nova da Telha	212170960	Completo	110	CN	2010-10-29
3288279207	Rosa Maria Pinto Moreira	3830	265	150861	Agrupamento de Escolas de Lordelo	224442520	Completo	110	CN	2010-10-29
8298135687	Sandra Daniela Salgado Pereira Gonalves	3923	266	150812	Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar	253540040	Completo	110	CN	2010-10-29
8729716055	Marisa Joo Pombeiro lapo Alves Canhoto	6760	268	135604	Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz	266509200	Completo	110	CN	2010-10-29
9373474715	Josu Barros da Cunha	4107	269	151476	Agrupamento de Escolas de Eiriz	255865409	Completo	110	CN	2010-10-29
4888660484	Fabiana Maria de Jesus Silva	8278	271	170537	Agrupamento de Escolas da Azambuja	263409330	Completo	110	CN	2010-10-29
6835772387	Clia Maria Marques Batista Santos	5437	273	172297	Agrupamento de Escolas D. Pedro I	262505450	Completo	110	CN	2010-10-29
1070902160	Cludia Rodrigues Henriques Santos	3514	278	151294	Agrupamento de Escolas de Canedo (supramunicipal)	227639056	Completo	110	CN	2010-10-29
9326773701	Susana Gomes Rodrigues Brando	4409	280	152055	Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia	229429181	Completo	110	CN	2010-10-29
7145387948	Romain Matre	8274	281	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	110	CN	2010-10-29
4780550998	Andreia Susana Ribeiro da Silva Arnaud Assuno	1666	307	160908	Agrupamento de Escolas de gueda	234600780	Completo	110	CN	2010-10-29
8420710458	Ricardo Jos Duarte Mendona da Silva	8281	311	170537	Agrupamento de Escolas da Azambuja	263409330	Completo	110	CN	2010-10-29
7603462789	Paula Cristina Pinto Teixeira	8288	319	170537	Agrupamento de Escolas da Azambuja	263409330	Completo	110	CN	2010-10-29
4155620227	Margarida Maria Nogueira Alves	8265	320	171542	Agrupamento de Escolas D. Fernando II	219108220	Completo	110	CN	2010-10-29
9851346969	Cludia Alexandra Marranas Dias	8293	323	170951	Agrupamento de Escolas Romeu Correia	212592241	Completo	110	CN	2010-10-29
6730350709	Mnica Isabel Serapicos Martins	8198	324	145105	Agrupamento de Escolas de Montenegro	289818894	Completo	110	CN	2010-10-29
2253855537	Maria Teresa Tavares Ferreira	3876	325	152444	Agrupamento de Escolas de Santa Marinha	223772590	Completo	110	CN	2010-10-29
1519845162	Slvia Teixeira Rodrigues	4051	327	151300	Agrupamento de Escolas de Carregosa	256410450	Completo	110	CN	2010-10-29
3214430971	Florbela Jos Braga Mangas	4137	328	172390	Agrupamento de Escolas de Alcanena	249887390	Completo	110	CN	2010-10-29
6937046065	Ana Filipa dos Santos Calheiros Nascimento	8268	330	171578	Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva	219156510	Completo	110	CN	2010-10-29
6488393359	Ana Rita da Silva Tinoco Ribeiro	4347	332	151713	Agrupamento de Escolas do Mosteiro e Cvado	253300620	Completo	110	CN	2010-10-29
2411252609	Liliana Dias Pinto Serra	4539	336	151774	Agrupamento de Escolas de Vila Verde	253310080	Completo	110	CN	2010-10-29
2054480053	Clia da Graa Alves Preto Pires	8304	338	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	Completo	110	CN	2010-10-29
9045072882	Hlia Sofia Machado Fernandes	5398	341	152407	Agrupamento de Escolas Maria Pais Ribeiro - A Ribeirinha	252660120	Completo	110	CN	2010-10-29
9858384645	Melva Nolia Almeida Gabriel	5413	343	152286	Agrupamento de Escolas de Rates	252951179	Completo	110	CN	2010-10-29
1247187055	Liliana Marlene Freire da Silva	4218	375	151440	Agrupamento de Escolas de Ides	255330386	Completo	110	CN	2010-10-29
2099277281	Dulce Sofia Malato Mocho	8282	398	145518	Agrupamento de Escolas de D. Jos I	281510150	Completo	110	CN	2010-10-29
5967326421	Antnio Manuel Branco	54	399	150575	Agrupamento de Escolas de Moncorvo	279200280	Completo	110	DACL	2010-10-29
3442927862	Rita Daniela Antunes Vitorino	8303	403	145180	Agrupamento de Escolas de Monchique	282912161	Completo	110	CN	2010-10-29
4208466561	PEDRO MIGUEL FERREIRA DA CONCEIO	4648	407	151695	Agrupamento de Escolas das Dairas	256426670	Completo	110	CN	2010-10-29
8518033675	Sara Glria da Silva Marinho	5229	408	151439	Agrupamento de Escolas de Aires	255490260	Completo	110	CN	2010-10-29
6717494808	Susana Maria de Almeida Martins Alves	221	411	161895	Agrupamento de Escolas de Mangualde	232620110	Completo	110	DACL	2010-10-29
9395097728	Ana Maria Pereira da Costa	5425	412	150990	Agrupamento de Escolas de Lamaes	253254012	Completo	110	CN	2010-10-29
9111178345	Ivone Cristina de Matos Ferreira Pinto Pereira	5234	431	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	10 Horas	110	CN	2010-10-29
8338371424	Susana Salgueiro de Boaventura	8294	433	170975	Agrupamento de Escolas de Freiria	261960333	Completo	110	CN	2010-10-29
9456795187	MELANIE VERONIQUE RAIMUNDO	5541	435	171426	Agrupamento de Escolas de Pataias	244589343	Completo	110	CN	2010-10-29
5316995066	Nicolau Jose Couto Vieira	8305	441	170835	Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaos	212548260	Completo	110	CN	2010-10-29
5621818768	Maria da Conceio dos Santos Garcs	5416	444	152250	Agrupamento de Escolas Cego do Maio, Pvoa de Varzim	252290960	Completo	110	CN	2010-10-29
9668330366	DIRCEA BAPTISTA LZARO TEIGA ALMEIDA MORAIS	71	445	151828	Agrupamento de Escolas de Carrazeda de Ansies	278618190	Completo	110	DACL	2010-10-29
6147935739	Alexandra Marisa Antunes Serra	8313	450	170598	Agrupamento de Escolas de Pro de Alenquer	263731200	22 Horas	110	CN	2010-10-29
7760969198	CTIA BRGIDA PINTO DE CARVALHO PENALVA	8320	453	170082	Agrupamento de Escolas da Benedita	262925010	20 Horas	110	CN	2010-10-29
8835687926	ALEXANDRA CRISTINA CORREIA FIGUEIREDO CARVALHO	358	456	152754	Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto	255382198	18 Horas	110	DACL	2010-10-29
1947662716	Vanda Mnica de Sousa Carpinteiro Reis	5328	464	170653	Agrupamento de Escolas Mem Ramires	243309650	Completo	110	CN	2010-10-29
4409149121	Sandra Maria Ramos Esteves Folgado	8318	465	170264	Agrupamento de Escolas de Almeida Garrett	214712060	Completo	110	CN	2010-10-29
4728585247	Lcia Sofia Gardete Lucas Fialho	8321	469	172145	Agrupamento de Escolas Jos Maria dos Santos	212388630	Completo	110	CN	2010-10-29
6396953404	ANDREA SOFIA GOMES RODRIGUES	5394	471	152481	Agrupamento de Escolas de Canelas	935534498	Completo	110	CN	2010-10-29
9155463177	Isabel Cristina Nunes Faco	5198	477	160957	Agrupamento de Escolas de S. Bernardo	234340220	12 Horas	110	CN	2010-10-29
4561808698	Vera Marta dos Santos Vinhas	5768	480	171207	Agrupamento de Escolas D. Nuno lvares Pereira	249313845	Completo	110	CN	2010-10-29
4886235409	Silvia Assuno Nunes Leite	8326	481	135355	Agrupamento de Escolas de Alvalade do Sado	269590040	Completo	110	CN	2010-10-29
6291067773	Maria Adelaide Ventura Gomes	79	487	151830	Agrupamento de Escolas Luciano Cordeiro	278262530	Completo	110	DACL	2010-10-29
4483559958	Telma Ins Neves Marques	8327	493	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	Completo	110	CN	2010-10-29
2319329242	Vera Lcia de Carvalho Freitas Teixeira da Silva	8336	494	171384	Agrupamento de Escolas de Marvila	218590502	Completo	110	CN	2010-10-29
8390611880	Rafaela Maria Ramos Lopes	8340	495	171104	Agrupamento de Escolas de Palmela	212338160	Completo	110	CN	2010-10-29
2787733077	MARINA ISABEL RODRIGUES ALVES	8337	508	171505	Agrupamento de Escolas de Mafra	261815468	Completo	110	CN	2010-10-29
9358263644	Susana Vilarinho Moreira	8348	509	135434	Agrupamento de Escolas de Odemira	283320170	Completo	110	CN	2010-10-29
2979925462	Ana Sofia Marques Dias Varejo	8272	511	172261	Agrupamento de Escolas Frei Gonalo de Azevedo	214480760	Completo	110	CN	2010-10-29
2304376991	Tnia Sofia Soares Dias	8355	512	145191	Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira	289702154	Completo	110	CN	2010-10-29
6054198912	Daniela Amorim Figueiredo	8357	513	145373	Agrupamento de Escolas Jos Belchior Viegas	289845102	Completo	110	CN	2010-10-29
3240343630	Marisa Caeiro Rosado	8342	517	170914	Agrupamento de Escolas do Castelo	212688900	Completo	110	CN	2010-10-29
3355090654	Sandra Raquel Moreira Neves de Jesus e Antoninho	8350	525	170860	Agrupamento de Escolas Dr. Antnio Augusto Louro	212277200	Completo	110	CN	2010-10-29
8369015573	Clia Andreia Teixeira Ferreira	5376	534	152535	Agrupamento de Escolas de Pao de Sousa	255750170	Completo	110	CN	2010-10-29
6385518264	Ana Filipa Costa Garo de Magalhes	1481	538	171049	Agrupamento de Escolas de Azeito	212197170	Completo	110	CN	2010-10-29
4465176090	Maria Madalena Gomes Vitria Carvalho	8363	542	171359	Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage	265547120	Completo	110	CN	2010-10-29
3413767569	Gabriela Maria Bacelar Oliveira Soares da Silva	8368	543	170331	Agrupamento de Escolas de Samora Correia	263654324	Completo	110	CN	2010-10-29
